顯示參數 | 觸控參數 | ||
尺寸 | 98 英 寸 | 觸控技術 | 電容技術 |
面板廠家 | CSOT/BOE /LG | 貼合方式 | 零貼 |
分辨率 | 3840 x 2160 | 玻璃規格 | 4mm AG 鋼化玻璃 |
顯示比例 | 16:9 | 輸入方式 | 手指或電容筆 |
整機亮度 | 350cd/m²(typ.) |
最大輸出點數 |
20 點
l Windows7/8/10 20 點 l Android 20 點 |
亮度均勻性 | 75% | 插值分辨率 | 32768(W) x 32768(D) |
屏對比度 |
1200:1(typ.)-硬屏
4000:1(typ.)-軟屏 根據 Panel 而定 |
觸控偏差 | ≤2mm ,觸控精准度 |
響應時間 | ≤8ms (typ.) | 響應時間 | ≤6ms |
像素點距(mm) | 0.4935mm*0.4935mm | 透過率 | ≥82% |
刷新頻率 | 60Hz | 霧度(Haze) | ≤2.5 |
可視視角 | 178°(H) / 178°(V) | 表面硬度 | ≥7H |
壽命 | 30,000 hrs | 表面處理 | 防眩光 |
色域(% NTSC) | 72% NTSC | 理論點擊次數 | 無限次(Unlimited) |
色彩度 | 1.07B |
觸控直徑 |
單點≥1.6mm(Single touch ≥1.6mm) |
HDR | 支持 | 多點≥3mm(Multiple touch ≥3mm) | |
背光類型 | D-LED | 接口類型 | USB2.0+串口 |
系統參數 | 網絡 | ||
安卓系統版本 | Android 14.0 | 有線網絡 | 支 持 10/100Mbps |
主晶片 | GK6780V100 | 標配 | 內置雙路 WIFI,支持 AP 熱點 |
CPU | 8*A55,1.5GHZ | 協議 | Wifi :802.11 b/g/n
AP :802.11 a/b/g/n/ac |
GPU | Mali-G52 MP2(2EE) | 工作頻率 | Wifi : 2.4GHz
AP : 2.4GHz/5GHz |
內部緩存容量(RAM) | 默認:4G (Max:8G) | 工作距離 | 0~12m |
內部存儲容量(ROM) | 默認:32G (Max:128G) | 藍牙 | |
OSD 語 言 | 中文/英文 | 標配 | 內置 |
OPS | 支持(80P 標準接口,支持 OPS-C 規範) | 版本 | 5.0 |
|
|
工作頻率 | 2.4GHz |
工作距離 | 0~12m |
電源參數 | 指示燈 | ||
尺寸 | 98英 寸 | 位置 | 前置 |
電壓輸入 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | 顔色 | 紅色、藍色 |
最大功率(不帶 OPS) | 650W | 按鍵 | |
待機功率 | <0.5W | 位置 | 前置 |
能效等級(CEL) | 一級 | 數量 | 7 個按鍵——錄屏、圖像比例、音量-、音量+、設置、護眼、電源 |
OPS 電 源 | DC 12-19V/5A 支 持 OPS-C |
端 子 | |||
位置 | 端子 | 數量 | 備注 |
前置 |
USB3.0 | 3 | USB3.0 blue Type A |
Type C | 1 | 半功能 TypeC 接口(USB2.0) | |
Touch USB | 1 | USB3.0 Blue Type-B | |
HDMI in | 1 | HDMI2.0,Up to 3840´2160@30Hz | |
後置 |
LINE_OUT & HEADPHON | 1 | Standard type |
USB 2.0 | 1 | USB 2.0 type-A | |
TOUCH OUT1 2.0 | 1 | USB 2.0 type-B | |
RS232 | 1 | Standard type | |
SPDIF OUT | 1 | Standard type | |
HDMI1 IN(UART) | 1 | Standard type | |
HDMI2 IN(EARC) | 1 | Standard type | |
HDMI OUT | 1 | HDMI type | |
RJ 45 IN | 1 | Standard type | |
USB 3.0 | 1 | USB 3.0 type-A |
尺寸 | 配件 | ||
産品 | 98” | 遙控器 | 1 |
整機尺寸(長×高×厚)mm | 2244*1365.9mm | 電源線 | 1 |
包裝尺寸(長×高×厚)mm | 2171*1349*265mm | 手寫筆 | 1 |
重量 | 壁挂架 | 1 | |
淨重Kg | 61±1Kg | ||
毛重Kg | 78±2kg |
揚聲器 | 環境因素 | ||
位置 | 左右聲道:朝向前 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
聲道 | 2.0/2.1(可選) | 工作濕度 | 10%~80%RH |
左右聲道伴音功率 | 2*2*10W | 存儲溫度 | -20℃~60℃ |
存儲濕度 | 10%~90%RH |