| 規格型號 | JHD-6A1 |
| 品牌 | |
| 整機類型 | LCD PANNAL |
| 顯示 | 20點觸控功能 |
| 機殼型號 | 直立式 |
| 安全標準 | RoHS |
| 顯示參數 | |
| 縱橫比 | 16:9 |
| 像素間距 | 0.63(H)X0.63(V) |
| 回應速度 | 6.0 ms |
| 解析度 | 1080P,相容3840x2160p |
| 對比度 | 6000:1 |
| 亮度 | 500 nit 以上 |
| 有效顯示面積 | 1412(H) x 843(V) |
| 色數 | 16.7M |
| 可視角度 | 178°/ 178° |
| 介面 | |
| USB | 2,可擴充4組 |
| SD | SD/TF 卡 |
| RJ-45 | 10M/100M乙太網路 |
| 功能 | |||
| 系統方案 | ANDROID 9 以上 | HDMI | HDMI 入口 |
| HDTV 1080p | Yes | 聲音模式 | 左右聲音輸出,內置8R/10W |
| OSD | 支持 中英日文 | 鏡頭 | N0 |
| 內建 | 2G NAND FLASH,可擴4/8/16/32 | 網路 | WIFI |
| 播放 | WMV/AVI/RM/RMV/MP4 | 播放 | 支持循環,定時,插播功能 |
| 圖片 | BMP/JPEG/PNG/GIF等 | 使用壽命 | 50000H |
| 電源輸入 | |||
| 110-240V | |||
| 凈重 | |||
| 85MKG | |||
| 帶底座整機尺寸 | |||
| 2127 *958* 463(含底座 mm) | |||
| 附件 | |||
| 1. 可無線鏡像安卓系統 2. 具備定時開關機,斷電記憶功能 3. 不需驅動程式,只要透過瀏覽器上的雲端主機後台,即可編輯 4. 可透過手機雲端發布、編輯、修改、刪除、控制開關機和實況截圖等功能 5. 須提供雲端中央管理、節目製作程式 6. 可自由分割螢幕,同時撥放影片、圖片及跑馬燈 |
|||




