| 面板參數 | 便利機能 | ||
| 面板 | SHARP 日本原廠 | 睡眠定時 | 關/15/30/45/60/90/120/240分鐘 |
| 解析度 | 1920*1080 | 選單語言 | 繁體中文/英文 |
| 亮度 | 350 cd/m2 | 畫面比例調整 | 16:9/4:3、/放大1、/放大2 |
| 對比 | 4500:1 | 聯網 | WIFI |
| 視角 | 176/176 | 聲音 | |
| 反應時間 | 4.0ms | 音效模式 | 標準/音樂/影院/新聞/用户 |
| SMATR | 聲音輸出功率 | 10W+10W | |
| ▲處理器 | Cortex-A53 *4 | 自動音量控制 | YES |
| ▲内核數 | quad core | 輸入 / 輸出 | |
| ▲GPU型号 | Mali470*3 | AV輸入端子 | 2 |
| ▲RAM | 1.0GB | 色差輸入端子 | 1 |
| ▲ROM(Flash) | 8GB | VGA輸入端子 | 1 |
| 特色功能 | HDMI | 3 | |
| Android 安卓 | 9.0 | 耳機輸出端子 | 1 |
| BlueTooth | NO | PC聲音輸入 | 1 |
| HDR10 | YES | USB輸入端子 | 2 |
| H.264 | YES | 同軸 | 1 |
| Video Player | VP9,HEVC | 網口/ RJ45 | 1 |
| Hotel mode | NO/YES(optional) | 產品規格 | |
| Source Auto Detection | YES | 耗電量 | 110W |
| Boot Animation | YES | 含腳架尺寸(W*H*D) | 1380*870*50 mm |
| STR(power OFF to ON) | YES | 不含腳架尺寸(W*H*D) | 1380*800*50 mm |
| 遠場語音D MIC*4 | NO | 壁掛孔距(寬*高)mm | 400*400 mm |
| Other | 送訊開機 | 重量 | TBD |
| 影像 | |||
| 數位訊號相容 | 1080P/720P/1080I/480P/480I | 接收數位電視 | 1 組 |
| 螢幕比 | 16:09 | ||
| 影像模式 | 標準/ 動態/ 鮮豔 / 用户 | ||
| 3D數位梳型濾波器 | YES | ||
| 色温調整功能 | 標準/暖色/冷色 | ||






