| 產品型號 | HTQ0075TG02 | DTS | Yes |
| 作業系統 | Google TV | 杜比全景聲 | Yes |
| 產品尺寸 | 75″ | 杜比數位(解碼器) | Yes |
| 解析度 | 3840*2160 | 杜比數位+(解碼器) | Yes |
| 產品類別 | QLED&Frameless | 揚聲器輸出功率 (RMS) | 2*12W |
| CPU | A53*4@1.5GHZ | 主揚聲器方向 | Bottom |
| GPU | Mali G52 | 揚聲器數量 | 2(Box speaker) |
| DDR | 2GB | 影片 | H263/H264/H265/VP8/VP9/DolbyVision/ MPEG2/MPEG4/HDR10/HLG/AV1 |
| Flash | 32GB | 音訊 | MPEG1/2 Layer2、MPEG1/2/2.5 Layer3、AC3、EAC3、HEAAC、AC4 |
| 面板型號 | HV750QUB-F92(2.0) | 照片 | JPEG、PNG、BMP、GIF |
| 面板廠商 | BOE | CEC | Yes |
| 鏡面/磨砂(霧面) | matte(雾面) | ARC | Yes |
| 背光類型 | 直下式 | 交流輸入範圍 | 100-240V |
| 直射距離 | OD22 | 交流電線長度 | 1.5M |
| 可視角度 | 178o /178o | 耗電量 | 280W |
| 面板製造商 | TSE | 待機功耗 | <0.5W |
| 亮度 | 350nits | 壁掛間距(長*高) | 400*200mm |
| 色域 (NTSC 1931) 典型值 | 92% | 尺寸(含支架)(毫米) | 1667.8*1034.4*363.1 |
| 重新整理頻率 | No | 尺寸(不含支架)(毫米) | 1667.8*963.6*84.9 |
| Game Mode | 60Hz | 包裝尺寸(含支架)(毫米) | 1790x203x1178 |
| Dolby Vision | Yes | 壁掛孔數量及直徑 | 4*M6 |
| HDR10 | Yes | 重量(不含底座)公斤 | 27.6 |
| HLG | Yes | 重量(含底座)公斤 | 28.2 |
| 環繞聲 | Yes | 毛重 | 38.9 |






